Detalhes do produto:
|
aplicação: | Meios de moedura | Material: | Zircônia |
---|---|---|---|
Cor: | Branco, personalizado | Forma: | Personalizado |
Destacar: | 94,7% meios de moedura da zircônia ZrO2,meios de moedura da zircônia 6.08g/Cm3 |
MEIOS DE MOEDURA DA ZIRCÔNIA
Meios de moedura de Y-TSP
Meios da zircônia, alto densidade e dureza e dureza de moedura da ceia, melhor eficiência de moedura
O meio de moedura de Y-TZP é 5,2% meios de moedura stablizied yttria da zircônia. É feito do material superior e de ofício técnico avançado. É apropriado para quaisquer tipos dos moinhos, tais como o micro-moinho, o attritor-moinho, o moinho vibratório e o moinho de bola. Pode moer e dispersar-se eficazmente e economicamente o material da pasta eletrônica, pó cerâmico, material magnético, material da raro-terra do material da bateria, minério do metaloide, pintura, tintura, tinta, cálcio, titânio, inseticida, material de alimento, médico e assim por diante.
Comparando com outros meios de moedura como meios da alumina, o meio do silicato da zircônia, o meio de aço, o meio da ágata e o meio de vidro, meios de moedura de TZP têm o alto densidade e a dureza da dureza e da ceia. Assim tem a melhor eficiência de moedura.
Artigo | Unidade | Parâmetros | |
Composição | (WT %) | 94,7% ZrO2 5,2% Y2O3 | |
Densidade | g/cm3 | 6.00~6.08 | |
Dureza | Alta tensão | 1150~1400 | |
Mohs | 9 | ||
Densidade embalada | g/cm3 | 3.6~3.8 | |
Esmagando a carga | Kgf (Φ1.5mm) | ≧75 | |
Taxa de absorção da água | % | 0 | |
Tamanhos regulares | milímetro | Esfera | Φ0.2, Φ0.5, Φ0.8, Φ1, Φ1.5, Φ2, Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ5, Φ7, Φ8, Φ10, Φ12, Φ15, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50; |
Cilindro | Φ3*3, Φ5*5, Φ7*7, Φ10*10, Φ12.7*12.7, Φ15*15, Φ20*20 | ||
Redondeza da esfera | % | 95 | |
Cor | leite branco | ||
Vista - a taxa resistente | Condição normal (%) | < 0=""> | |
Condição extrema (%) | < 1=""> |
A bola /Cerium do ce-TZP estabilizou meios de moedura:
Artigo | Unidade | Parâmetros |
Densidade | g/cm3 | 5.95~6.00 |
Dureza | Alta tensão | 1100~1250 |
Mohs | 9 | |
Densidade embalada | g/cm3 | 3.6~3.8 |
Esmagando a carga | Kgf (Φ1.5mm) | ≧50 |
Taxa de absorção da água | % | 0 |
Vista - a taxa resistente | Moinho de bola do planeta (condição de teste geral) (%) | < 0=""> |
Moinho de bola do planeta (condição de teste restrita) (%) | <2> | |
Tamanhos regulares | milímetro | Φ0.4, Φ0.5, Φ0.8, Φ1, Φ1.5, Φ2, Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ5, Φ7, Φ8, Φ10, Φ12, Φ15, Φ20, Φ25, Φ30 |
Redondeza da esfera | % | 95 |
Cor | ouro | |
Compositon | ||
ZrO2 + CEO2 | ~ 95 | |
Outros elementos de terra rara | ~ 5 |
Pessoa de Contato: Daniel
Telefone: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196