|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Alumina | Tamanho: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| cor: | Branco | características: | dureza alta; resistência de corrosão alta; baixa densidade; estabilidade em uma vasta gama de temper |
| Destacar: | pó granulado cerâmico da alumina 3.80g/cm3,Cerâmica 3.80g/Cm3 do óxido de alumínio,Cerâmica do óxido de alumínio de pressão Isostatic |
||
Pó granulado cerâmico da alumina
●Especificação
| CP-75 | CP-90 | CP-95 | CP-96 | CP-99 | |
| Al2O3 (produto acabados) | 75-76 | ≥90 | ≥95 | ≥96 | ≥99 |
| Densidade (g/cm3) | ≥3.35 | ≥3.50 | ≥3.70 | ≥3.75 | ≥3.80 |
| Temp (℃) | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1680 |
| Tamanho (μm) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0.5-1.5 |
|
Encolhimento da porcelana |
1.16-1.18 | 1.16-1.17 | 1.17-1.18 | 1.17-1.18 | 1.18-1.25 |
| Densidade (g/cm3) | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.05 |
| Tempo de armazenagem (h) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cor | 白 | 白 | 白 | 白 | 淡黄 |
| Tamanho de partícula granulado do pó | 60-200mesh | ||||
Aplicação:
Pressão pressionando, isostatic seca para produzir a cerâmica eletrônica e a cerâmica estrutural.
Características:
![]()
Pessoa de Contato: Daniel
Telefone: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196