Detalhes do produto:
|
Forma: | formas redondas, quadradas, retangulares ou outras personalizadas | Aplicação: | a tiragem do fio morre |
---|---|---|---|
Característica: | dureza de grande resistência, alta e propriedade vestindo alta da camada do diamante assim como de b | Tipo: | 4015, 4023, 4029, 7040 |
Destacar: | Diamond Tools policristalino,PCD morrem placas para o desenho do fio,PCD policristalinos morrem placas |
O diamante policristalino (PCD) morre placas para o desenho do fio
Diamond Wire Drawing Die Blanks é produtos policristalinos do diamante (PCD) produzidos pela temperatura ultra-alta e a pressão ultra-alta, durante pós do diamante do processo é aglomerada junto com a ligação forte da grão-à-grão na presença de diversos catalizadores do metal (que contêm o cobalto). Estes produtos de PCD têm não a única resistência de desgaste alta, a dureza, e a condutibilidade térmica, mas igualmente a força e a tenacidade mecânicas altas. São apropriados para o desenho de alta velocidade de fios não-ferrosos tais como o bronze, o alumínio, e o níquel e o aquele de fios de aço inoxidável e outros da liga. Diamond Wire Drawing Die Blanks inclui duas séries: Série do SL e série do TSL. Baseado na aplicação do desenho do fio, cada série tem 5 tamanhos de grão: 0,5μm, μm1μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm, 25, e μm 50. Há umas seguintes séries forneceu.
A série do SL inclui PCD auto-apoiado morre placas na forma sextavada (SLH) e na forma redonda (SLR) em vários tamanhos. Estas placas são apropriadas para todos os tipos de aplicações de tiragem do fio especialmente onde a redução de gastos é exigida. A série do TSL inclui PCD tungstênio-carboneto-apoiado morre placas na forma redonda em vários tamanhos. Estes produtos têm um núcleo policristalino do diamante ligados integralmente a um anel tungstênio-carboneto-apoiado que aumente por sua vez a força de placas do dado. Estas características dão aos produtos uma capacidade mais forte para suportar o fio que tira com alta intensidade.
Serviço personalizado: nós igualmente fornecemos outros tamanhos do desenho do fio de PCD para morrer placas pelas especificações dos nossos clientes. Refira por favor os tamanhos fazem um mapa abaixo. Se nenhum tamanho exigido por sua empresa não é alistado nas cartas, deixe-nos por favor saber, nós tentará nosso melhor encontrar sua procura.
1, SL Series™: Auto-apoiado morra anula (sextavado)
●○ disponível não disponível
![]() |
||||||||||||
Código supremo | Código de ADDMA | Dimensões (milímetros) | Max Die Size (milímetros) | AVG. Tamanho de grão (![]() |
||||||||
D | d | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLH2010 | - | - | 2,0 | 1,0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH2510 | D6 | - | 2,5 | 1,0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3110 | - | - | 3,1 | 1,0 | 0,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3215 | D12 | - | 3,2 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4020 | -- | - | 4,0 | 2,0 | 1,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4525 | - | - | 4,5 | 2,5 | 1,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4725 | - | - | 4,7 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4730 | - | - | 4,7 | 3,0 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5030 | - | - | 5,0 | 3,0 | 1,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5225 | D15 | - | 5,2 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5235 | D18 | - | 5,2 | 3,5 | 2,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH6040 | - | - | 6,0 | 4,0 | 2,5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2. SL Series™: O dado Auto-apoiado anula (o círculo)
●○ disponível não disponível
![]() |
||||||||||||
Código supremo | Código de ADDMA |
Dimensões (milímetro) |
Tamanho de MaxDie (milímetros) | AVG. Tamanho de grão (μm![]() |
||||||||
D | d | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLR2010 | - | 2,0 | 1,0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR2510 | D6 | - | 2,5 | 1,0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR3110 | - | 3,1 | 1,0 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3115 | - | 3,1 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3215 | D12 | - | 3,2 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR4020 | - | 4,0 | 2,0 | 1,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4525 | - | 4,5 | 2,5 | 1,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4725 | - | 4,7 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4730 | - | 4,7 | 3,0 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5030 | - | 5,0 | 3,0 | 1,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5225 | D15 | - | 5,2 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR5235 | D18 | - | 5,2 | 3,5 | 2,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR6040 | 6,0 | 4,0 | 2,5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SLR8040 | D21 | - | 8,0 | 4,0 | 3,0 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR9853 | D24 | - | 9,8 | 5,3 | 4,0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR10060 | - | 10,0 | 6,0 | 4,5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR12060 | - | 12,0 | 6,0 | 5,0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR12070 | - | 12,0 | 7,0 | 5,0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR13080 | - | 13,0 | 8,0 | 6,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR140100 | - | 14,0 | 10,0 | 6,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR16080 | - | 16,0 | 8,0 | 7,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR160100 | - | 16,0 | 10,0 | 7,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR18080 | - | 18,0 | 8,0 | 8,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR180100 | - | 18,0 | 10,0 | 8,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
3. series™ do TSL: O carboneto de tungstênio apoiou placas do dado (o círculo)
●○ disponível não disponível
![]() |
||||||||||||
Código supremo | Código de ADDMA | Dimensões (milímetros) | Max Die Size (milímetros) | AVG. Tamanho de grão (μm![]() |
||||||||
D | d | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TSL4015 | D12 | 8,12 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4023 | D15 | 8,12 | 4,0 | 2,3 | 1,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4029 | D18 | 8,12 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7040 | D21 | 13,65 | 7,0 | 4,0 | 3,5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7053 | D24 | 13,65 | 7,0 | 5,3 | 4,6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL13086 | D27 | 24,13 | 13,0 | 8,6 | 5,8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL130116 | D30 | 24,13 | 13,0 | 11,6 | 7,6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL150116 | D31 | 24,13 | 15,0 | 11,6 | 8,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Nota:
código 1.Supreme:
2. ADDMA: Americano Diamond Die Manufacturers Association
3. D: Diâmetro vazio total d: Diamond Diameter T: Diamond Thickness
4. Máximos recomendados morrem tamanho para o fio não-ferroso macio. O diâmetro de fio duro normalmente não deve exceder 65% deste diâmetro.
5. Morrem as placas devem ser encaixotadas abaixo de 650℃
Pessoa de Contato: Daniel
Telefone: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196