|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Discos de lapidação cerâmicos de alta eficiência de usinagem,Discos de moagem cerâmicos de boa planicidade,Discos de polimento cerâmico de moagem dupla face |
||
|---|---|---|---|
| Métrica de desempenho | ZG Cerâmica | Nível interno | Padrões internacionais |
|---|---|---|---|
| Densidade (g/cm3) | 3.97 | 3.81-3.93 | 3.9-3.94 |
| Purificação (%) | 99.9 | 98-99.8 | 99.5-99.9 |
| Dureza de Vickers (GPa) | 17 | 14 a 15 | 16 a 17.5 |
| Força de dobra de três pontos | 520 | 300 a 350 | 330 a 400 |
Pessoa de Contato: Daniel
Telefone: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196