|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Rolo de SiC sinterizado sem pressão personalizável,Resistência Rolo de SiC sinterizado sem pressão |
||
|---|---|---|---|
![]()
Este produto é uma barra de rolamento de carburo de silício de alto desempenho produzida com tecnologia avançada de sinterização sem pressão.Dá uma força extraordinária., resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão e desempenho superior de choque térmico.mantém o funcionamento estável em atmosferas oxidantes a temperaturas até 1650°COs serviços de personalização e processamento final estão disponíveis para satisfazer as necessidades específicas dos clientes.
1.Transporte de rolos em fornos de rolos de alta temperatura.
2Indústrias de aplicação: porcelana diária, produção de matérias-primas de baterias de lítio, porcelana sanitária, materiais magnéticos e outras cintas de cozimento a alta temperatura de fornos a rolamentos.
1- Excepcional resistência ao desgaste.
2Excelente resistência à oxidação
3- Resistência à corrosão
4. Tolerância superior a altas temperaturas
| Propriedades físicas | Unidade | SSiC | |
| Composição: SiC | Vol% | ≥ 98 | |
| Densidade 20 °C | g/cm3 | ≥ 3.06 | |
| Porosidade aberta | Vol% | ≈0 | |
| Dureza | Dureza de Rockwell 45N | R45N | 93 |
| Vickers Dureza HV1 | kg/mm2 | 2350 | |
| Força flexural | 20°C | MPa | 320 a 400 |
| 1300°C | MPa | 300 a 400 | |
| Coeficiente de expansão térmica | 10-6K- Um. | 4.0 | |
| Conductividade hermal | 20°C | Wm- Um.K- Um. | 196 |
| 1200°C | Wm- Um.K- Um. | 60 | |
| Modulo de elasticidade @ RT | GPa | 410 | |
| Resistência ao choque térmico | °C | > 350 | |
| Temperatura de funcionamento máxima (ar) | °C | 1650 | |
| OD ± X mm | ID ± X mm | Tolerância X mm | Comprimento máximo ± 2 mm |
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Daniel
Telefone: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196