|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Feltro de grafite purificado a 5 ppm,Feltro de grafite de alto desempenho,Feltro de grafite de condutividade térmica |
||
|---|---|---|---|
| Número de Qualidade | Aplicação | Densidade (g/cm³) | Espessura (mm) | Conteúdo de Cinzas | Condutividade Térmica (W/m·K @1000°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVT10D10P020S | Feltro Macio de Grafite de Alto Desempenho a um Preço Competitivo | 0.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | Feltro Macio de Grafite de Alto Desempenho a um Preço Competitivo | 0.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P005S | Feltro Macio de Grafite de Alto Desempenho a um Preço Competitivo | 0.1±10% | 10±10% | ≤5 | <0.16 |
| GVT05D10P005S | Feltro Macio de Grafite de Alto Desempenho a um Preço Competitivo | 0.1±10% | 5±10% | ≤5 | <0.16 |
| GVT10D10P020S | Feltro de Grafite Macio para Ambiente Térmico Geral (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | Feltro de Grafite Macio para Ambiente Térmico Geral (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P050S | Feltro de Grafite Macio para Ambiente Térmico Geral (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | Feltro de Grafite Macio para Ambiente Térmico Geral (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT10D10P100S | Feltro de Grafite Macio para Ambiente Térmico Geral (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤100 | <0.15 |
| GVT05D10P100S | Feltro de Grafite Macio para Ambiente Térmico Geral (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤100 | <0.15 |
Pessoa de Contato: Daniel
Telefone: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196