|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Cerâmica usinável Macor com 0 porosidade,Cerâmica usinável com 0 emissão de gases,Cerâmica técnica com baixa condutividade térmica |
||
|---|---|---|---|
A cerâmica maquinável é um material especializado que pode ser processado diretamente usando ferramentas tradicionais de corte de metal CNC.Com especial experiência em materiais Macor e Shapal Hi-M.
| Imóveis | Macor | Shapal Hi-M Soft |
|---|---|---|
| Cores | Branco | Cinza |
| Densidade (g/cm3) | 2.52 | 2.88 |
| Porosidade | 0 | 0 |
| Força de compressão | 345 MPa | 100 kg/mm2 |
| Resistência flexural (MPa) | 94 | 300 |
| Resistência à fractura (MPa·m1/2) | 1.53 | / |
| Dureza | Dureza de Brinell 250 | Vickers Dureza 380 |
| Módulo de Young | 66.9 MPa | 1.8 × 104 kg/mm2 |
| Relação de Poisson | 0.29 | 0.31 |
| Propriedade térmica | Macor | Shapal Hi-M |
|---|---|---|
| Conductividade térmica @25°C | 1.46 W/m·K | 92 |
| Expansão térmica @25-300°C | 90×10−7/°C | 40,8 × 10−6/°C |
| Expansão térmica @25-700°C | 123×10−7/°C | 40,9 × 10−6/°C |
| Choque térmico | / | 400°C |
| Temperatura máxima | 800°C (contínua) 1000°C (sem carga) |
1000°C (Ar) 1900°C (não oxidante) |
Pessoa de Contato: Daniel
Telefone: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196