|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Peças de Carbeto de Silício Sinterizado sem Pressão,Componentes de SiC de Alta Condutividade Térmica,Excelentes Peças de Cerâmica SiC com Resistência à Erosão |
||
|---|---|---|---|
| Propriedade | Unidade | Carboneto de Silício |
|---|---|---|
| Densidade | g/cm³ | 3.15 |
| Dureza Vickers | Hv0.5 | 2650 |
| Resistência à Flexão | MPa | 450 |
| Resistência à Compressão | MPa | 2650 |
| Módulo de Elasticidade | GPa | 430 |
| Tenacidade à Fratura | MPa·m¹/² | 4 |
| Relação de Poisson | 0.14 | |
| Módulo de Young | GPa | 430 |
| Pureza da Matéria-Prima de Carboneto de Silício | % | 99 |
| Propriedade | Unidade | Carboneto de Silício |
|---|---|---|
| Condutividade Térmica a 25°C | W/mK | 110 |
| Ponto de Fusão | °C | 2800 |
| Calor Específico | J/g·K | 0.8 |
| Coeficiente de Expansão Linear | 10⁻⁶/K | 4 |
| Propriedade | Unidade | Carboneto de Silício |
|---|---|---|
| Constante Dielétrica | 1MHz | 10 |
| Tensão de Ruptura | V/cm | 1×10⁶ |
| Perda Dielétrica | 1MHz | 0.001 |
| Resistividade | Ω·cm | 10²-10⁶ |
Pessoa de Contato: Daniel
Telefone: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196