|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Pó de enchimento de nitreto de alumínio com tamanho de partícula grande,Pó de enchimento de AlN de alta pureza,Material de enchimento de interface térmica de distribuição de partículas personalizável |
||
|---|---|---|---|
| Especificações | TLA30 | TLA50 | TLA80 | TLA100 | TLA120 |
|---|---|---|---|---|---|
| D50/μm | 35±5 | 50±5 | 80±5 | 100±5 | 120±5 |
| Aparência | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco |
| Esférico | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
| Densidade aparente/g*cm² | 1.5~1.6 | 1.6~1.7 | 1.65~1.75 | 1.65~1.75 | 1.65~1.75 |
| Densidade de compactação/g*cm² | 1.8~1.9 | 1.85~2.05 | 1.95~2.1 | 1.95~2.1 | 1.95~2.1 |
| O/wt% | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| AlN/wt% | >96 | >96 | >96 | >96 | >96 |
Pessoa de Contato: Daniel
Telefone: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196