|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Placas de carburo de silício de alta condutividade térmica,Placas de SiC de resistência excepcional à erosão,Placa cerâmica de carburo de silício de baixa expansão térmica |
||
|---|---|---|---|
| Imóveis | Unidade | Carbono de silício |
|---|---|---|
| Densidade | g/cm3 | 3.15 |
| Dureza de Vickers | O que é?5 | 2650 |
| Força flexural | MPa | 450 |
| Força de compressão | MPa | 2650 |
| Modulo elástico | GPa | 430 |
| Duração da fractura | MPa*m1/2 | 4 |
| Relação de Poisson | 0.14 | |
| Módulo de Young | GPa | 430 |
| Pureza da matéria-prima do carburo de silício | % | 99 |
| Imóveis | Unidade | Carbono de silício |
|---|---|---|
| Conductividade térmica a 25°C | W/mK | 110 |
| Ponto de fusão | °C | 2800 |
| Calor específico | J/g*K | 0.8 |
| Coeficiente de expansão linear | 10−6/K | 4 |
| Imóveis | Unidade | Carbono de silício |
|---|---|---|
| Constante dielétrica | 1MHz | 10 |
| Tensão de ruptura | V/cm | 1 × 106 |
| Perda dieléctrica | 1MHz | 0.001 |
| Resistividade | Ω*cm | 102 a 106 |
Pessoa de Contato: Daniel
Telefone: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196