|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Moinho de bola omnidirecional da resistência de corrosão SSiC,Bola de moedura excepcional do carboneto de silicone da resistência de desgaste,Meios de moedura SSiC de estabilidade de temperatura extrema |
||
|---|---|---|---|
| Desempenho | Unidade | Índice | Resultados dos Testes |
|---|---|---|---|
| Conteúdo de SiC | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Esfericidade | % | ≥95 | 1.000-1.007 |
| Taxa de absorção de água | % | ≤0.05 | 0.03 |
| Taxa de auto-desgaste | g/(Kkg-h) | ≤0.5 | 0.341 |
| Densidade aparente | g/cm³ | ≥3.10 | 3.13 |
| Porosidade aparente | % | ≤0.2 | 0.11 |
| Dureza Vickers (HV3) | GPa | ≥18 | 25.1 |
| Resistência à compressão | MPa | >9.0 | 9.83 |
Pessoa de Contato: Daniel
Telefone: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196