Detalhes do produto:
|
Tipo: | D, E&F, U, W, SG, SGR | Material: | Carboneto de silicone verde |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Alpha Rod, Alpha Ultra Rod, Alpha Ultra Spiral | Densidade: | Alto densidade de 2.4gms/cc |
Diâmetro: | De 8mm-54mm | Temperaturas de funcionamento: | até 1550°C |
Destacar: | Elemento de aquecimento elétrico do carboneto de silicone,Elemento de aquecimento elétrico do diâmetro 8mm,Elemento de aquecimento elétrico do pó da fluorescência |
Do ℃ de silicone do carboneto elemento 1550 de aquecimento elétrico
Os elementos de aquecimento do carboneto de silicone são um tipo do elemento de aquecimento elétrico de alta temperatura do metaloide. Os elementos de aquecimento do carboneto de silicone são feitos do carboneto de silicone verde de alta qualidade selecionado como o material principal, que é feito na placa, siliconization sob de alta temperatura e recrystallized. É o tipo o mais popular de elemento de aquecimento econômico capaz do funcionamento sob ambientes quentes e rigorosos.
Aplicações dos elementos de aquecimento do carboneto de silicone
Indústria eletrônica
Metalurgia
Al/Zn-industry
Indústria cerâmica
Indústria de vidro de flutuador
Indústria de vidro ótica
Equipamento de laboratório
Pó da fluorescência
Carga e influências recomendadas da superfície às superfícies dos elementos na temperatura de funcionamento diferente
atmosfera | Temperatura da fornalha (°C) | Carga de superfície (W/cm2) | A influência no Rod |
Amônia | 1290 | 3,8 | A ação em sic produz o metano e destrói o filme da proteção de SiO2 |
Dióxido de carbono | 1450 | 3,1 | Corroa sic |
Monóxido de carbono | 1370 | 3,8 | Absorva o pó do carbono e influencie o filme da proteção de SiO2 |
Halogênio | 704 | 3,8 | Corroa sic e destrua o filme da proteção de SiO2 |
Hidrogênio | 1290 | 3,1 | A ação em sic produz o metano e destrói o filme da proteção de SiO2 |
Nitrogênio | 1370 | 3,1 | A ação em sic produz a camada de isolamento de nitreto de silicone |
Sódio | 1310 | 3,8 | Corroa sic |
dióxido de silicone | 1310 | 3,8 | Corroa sic |
Oxigênio | 1310 | 3,8 | Oxidado sic |
Água-vapor | 1090-1370 | 3.1-3.6 | A ação em sic produz o hidrato do silicone |
Hidrocarboneto | 1370 | 3,1 | Absorva o pó do carbono conduziu à poluição quente |
Depois de é ser fornecido ao fazer um inquérito ou ao colocar uma ordem para elementos de aquecimento do carboneto de silicone:
Como um exemplo:
Tipo de U, OD=20mm, HZ=300mm, CZ=200mm, A=60mm, Resistance=1.84Ω
Especifique como: Sic U20/300/200/60/1.84Ω
Imagens dos elementos de aquecimento do carboneto de silicone
Pessoa de Contato: Daniel
Telefone: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196